| [/td]比赛日期:[td][/td]2008/07/21[td] | |||||||||||||||||||||||||
| [/td]前轮积分[td] | [/td]前轮积分[/tr] | ||||||||||||||||||||||||
| [/td]代号单位姓名[td][/td]红方黑方[td][/td]代号单位姓名[td] | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 浙 江 | 谢丹枫 | 2.0 | 33 | 河 北 | 白天晓 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 安 徽 | 张 舰 | 2.0 | 32 | 福 建 | 林友亚 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 3 | 11 | 浙 江 | 梅昌根 | 2.0 | 29 | 天 津 | 刘克非 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 天 津 | 任 杰 | 2.0 | 24 | 浙 江 | 胡驶达 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 上 海 | 胡俊玮 | 2.0 | 21 | 江 苏 | 钱晨熙 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 上 海 | 刘奕达 | 2.0 | 16 | 安 徽 | 杜子龙 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 安 徽 | 陈一平 | 2.0 | 8 | 浙 江 | 郑志远 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 8 | 27 | 山 东 | 张兰天 | 1.0 | 4 | 江 苏 | 孙希远 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 浙 江 | 陈嘉杭 | 1.0 | 28 | 大 连 | 滕 飞 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 10 | 34 | 浙 江 | 顾智恺 | 0.0 | 1 | 浙 江 | 皇甫镛 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 11 | 31 | 浙 江 | 郑富军 | 0.0 | 25 | 云 南 | 周 骁 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 12 | 30 | 天 津 | 张文禄 | 0.0 | 17 | 天 津 | 马晓钟 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 浙 江 | 江 旭 | 0.0 | 12 | 浙 江 | 朱 运 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 14 | 22 | 浙 江 | 章绯钒 | 0.0 | 9 | 河 北 | 田晟宬 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | 福 建 | 叶张翰 | 0.0 | 15 | 安 徽 | 王艺伟 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 浙 江 | 邵 鼎 | 0.0 | 14 | 吉 林 | 闫心宝 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | 北 京 | 王 昊 | 0.0 | 6 | 上 海 | 鲍倨俊 | 0.0 | |||||||||||||||||
| [/td]裁判长:[td][/td]马佩良 编排:徐一晖 厉晓秋[td][/td]编排设计:朱宝位、屈道良[td] | |||||||||||||||||||||||||
[float=left]
[/float]2008-7-21 13:09:00
[float=right]
[/float]

