| 2008年松业杯全国象棋锦标赛男子决赛对阵图 | ||||||||||||||||||||
| A1 | 许银川 | 01 | 03 | 胡荣华 | C1 | |||||||||||||||
| 谱 | 许银川 | 李少庚 | 谱 | |||||||||||||||||
| C8 | 张学潮 | 32 | 30 | 李少庚 | D8 | |||||||||||||||
| 谱 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 谱1谱2 | |||||||||||||||||
| B5 | 谢 岿 | 17 | 19 | 李鸿嘉 | C5 | |||||||||||||||
| 谱1谱2 | 周小平 | 赵鑫鑫 | 谱 | |||||||||||||||||
| B4 | 周小平 | 16 | 14 | 赵鑫鑫 | A4 | |||||||||||||||
| 谱 | 赵国荣 | 赵鑫鑫 | 谱 | |||||||||||||||||
| D3 | 徐天红 | 09 | 11 | 万春林 | C3 | |||||||||||||||
| 谱 | 赵国荣 | 苗利明 | ||||||||||||||||||
| D6 | 赵国荣 | 24 | 22 | 苗利明 | B6 | |||||||||||||||
| 谱1谱2 | 赵国荣 | 苗利明 | 谱 | |||||||||||||||||
| B7 | 谢业枧 | 25 | 27 | 陈 翀 | A7 | |||||||||||||||
| 谱 | 李雪松 | 陈 翀 | ||||||||||||||||||
| A2 | 李雪松 | 08 | 06 | 张晓平 | D2 | |||||||||||||||
| B2 | 金 波 | 05 | 07 | 洪 智 | C2 | |||||||||||||||
| 才 溢 | 洪 智 | |||||||||||||||||||
| C7 | 才 溢 | 28 | 26 | 庄玉庭 | D7 | |||||||||||||||
| 才 溢 | 洪 智 | 谱 | ||||||||||||||||||
| C6 | 苗永鹏 | 21 | 23 | 靳玉砚 | A6 | |||||||||||||||
| 苗永鹏 | 郑一泓 | |||||||||||||||||||
| B3 | 邱 东 | 12 | 10 | 郑一泓 | A3 | |||||||||||||||
| 谱 | 吕 钦 | 洪 智 | 谱 | |||||||||||||||||
| C4 | 李 群 | 13 | 15 | 卜凤波 | D4 | |||||||||||||||
| 李 群 | 张申宏 | 谱 | ||||||||||||||||||
| D5 | 王 斌 | 20 | 18 | 张申宏 | A5 | |||||||||||||||
| 谱 | 吕 钦 | 蒋 川 | 谱 | |||||||||||||||||
| A8 | 陈 卓 | 29 | 31 | 党 斐 | B8 | |||||||||||||||
| 谱 | 吕 钦 | 蒋 川 | ||||||||||||||||||
| B1 | 吕 钦 | 04 | 02 | 蒋 川 | D1 | |||||||||||||||
| 本决赛对阵图由东萍象棋网制作,出线情况和棋谱根据前线战报实时更新,转载请保留此文字 | ||||||||||||||||||||
2008年松业杯全国象棋锦标赛男子决赛对阵图
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-11-12 19:44 作者: 人淡如菊9002 来源: 黑龙江象棋网
查看全部回复
我也来说两句